Telefony:
Lokalizacja:
ul. Grunwaldzka 9
42-700 Lubliniec
Kod | Procedura | Cena |
---|---|---|
87.09A | rtg bez kontrastowe ślinianek | 25,00 zł |
87.16A | rtg żuchwy | 30,00 zł |
87.16B | rtg zatok nosa | 25,00 zł |
87.16C | rtg otoczenie kostne oczodołu | 25,00 zł |
87.16D | rtg kości jarzmowej | 25,00 zł |
87.17A | rtg czaszki w 2 projekcjach | 40,00 zł |
87.17B | rtg czaszki - inne | 25,00 zł |
87.22 | rtg kr. szyjnego w 2. projekcjach | 40,00 zł |
87.23 | rtg kr. Piersiowego w 2 proj. | 50,00 zł |
87.24A | rtg kr. L - S w 2 proj | 50,00 zł |
87.24B | rtg k. krzyżowa i guziczna | 25,00 zł |
87.29 | rtg kr. Inne | 25,00 zł |
87.37 | Mammografia | 90,00 zł |
87.38 | fistulografia ściany kl. Piersiowej | 60,00 zł |
87.43A | rtg żeber | 25,00 zł |
87.43B | rtg mostka | 25,00 zł |
87.43C | rtg obojczyka | 30,00 zł |
87.44A | rtg klatki piersiowej - rutynowe | 28,00 zł |
87.44B | rtg płuc - inne | 25,00 zł |
87.49A | rtg klatki piersiowej - sylwetka serca | 45,00 zł |
87.49B | rtg klatki piersiowej - inne | 25,00 zł |
87.51 | cholangiografia przez skórna-dren | 130,00 zł |
87.61 | doustne podanie kontr. barytowego - przełyk | 60,00 zł |
87.62 | seriogram górn. odcinka p. pokarmowego | 150,00 zł |
87.64 | seriogram dolnego odc. p. pokarmowego | 180,00 zł |
87.69 | badanie rtg p. pokarmowego - inne | 70,00 zł |
87.73B | urografia-kontrast niejonowy | 180,00 zł |
87.77 | cystografia | 120,00 zł |
87.79 | rtg układu moczowego - inne - przeglądowe | 25,00 zł |
87.83 | histerosalphingografia-kontrastowe | 150,00 zł |
88.03 | fistulografia ściany jamy brzusznej | 60,00 zł |
88.19A | rtg jamy brzusznej - przeglądowo na leżąco | 25,00 zł |
88.19B | rtg jamy brzusznej - promieniem poziomym | 28,00 zł |
88.21A | rtg kości barku | 28,00 zł |
88.21B | rtg kości ramienia | 30,00 zł |
88.22A | rtg stawu łokciowego | 30,00 zł |
88.22b | rtg kości przedramienia | 30,00 zł |
88.23A | rtg nadgarstka | 35,00 zł |
88.23B | rtg dłoni | 30,00 zł |
88.24A | rtg k. górnej - inne | 25,00 zł |
88.26A | rtg kości miednicy | 30,00 zł |
88.26B | rtg stawu biodrowego | 25,00 zł |
88.27A | rtg kości udowej | 35,00 zł |
88.27B | rtg stawu kolanowego | 38,00 zł |
88.27C | rtg kości podudzia | 34,00 zł |
88.28A | rtg stawu skokowego | 34,00 zł |
88.28B | rtg stopy | 35,00 zł |
88.29 | rtg kończyny dolnej - inne | 25,00 zł |
88.35 | rtg tk. miękkich k. górnej + fistulografia | 60,00 zł |
88.37 | rtg tk. miękkich k.dolnej + fistulografia | 60,00 zł |
88.39 | zdjęcie rtg -inne | 25,00 zł |
Utworzony: Poniedziałek 21 września 2020 19:27:28 przez: Łukasz Nowakowski
Ilość wyświetleń: 1480